产品展示

近年来我公司制造的新汽轮机业绩表

2014-03-28
 
序号 业主单位 汽轮机型号 备注 时间
01 黑龙江抚远县新世纪热力公司            B6-3.43/0.49 高效率,运行良好 2010年
02 山东联合化工有限公司                  B3-3.43/1.57 6级压力级,高效率,运行良好 2011年
03 山东诸城兴贸玉米有限公司                 B8-3.43/0.98 全新设计,高效率,运行良好 2011年
04 杭州能达华威设备有限公司 B7-8.83/3.53 新机组供货、调试、安装 2011年
05 浙江海联热电股份有限公司 B8-3.43/0.785 全新设计,高效率 2012年
06 浙江航民股份有限公司钱江热电厂          B15-4.9/0.981 新机组供货、设计、安装 2013年
07 山东五莲县热电 B15-8.83/0.981 新机组供货、安装,汽耗7.6 2013年
08 浙江航民股份有限公司钱江热电厂 B15-4.9/0.88 新机组供货 2013年
09 浙江天马热电有限公司 B15-4.9/0.88 新机组供货安装 2013年
10 浙江新风热电有限公司 B12-8.83/0.78 新机组供货安装 2013年
上一页天马热电委托我公司生产的B15-4.9\0.88机组成功并网发电下一页钱江热电委托我公司设计的全新B15-0.490/0.883机组

400服务电话
400-157-3200

好产品·立德造

联系我们 CONTACT US

联系人:销售经理(周一至周五)
手机:186-9850-0199
联系人:田经理(周六至周日)
手机:159-6832-5811
固话:0573-88848576       传 真:0573-88848058
E-mail:leader_power@163.com
地 址:浙江省桐乡市同仁路555号

官方微信